国内ジュニア 収録大会
※JTUジュニア/エリートに準ずる国内大会が対象
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 06/24 | アジアU19(蒲郡) | ATU19蒲郡 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
2 | 06/24 | アジアU23(蒲郡) | ATU23蒲郡 | U23 | SP | 終了 | 〇 |
3 | 07/02 | SP選手権(仙台) | SP仙台 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
4 | 07/23 | U23選手権(長良川) | U23長良川 | U23 | SP | | |
5 | 07/23 | U19選手権(長良川) | U19長良川 | U19 | SP | | |
6 | 07/23 | U15(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | | |
7 | 09/17 | 国民大会(佐賀) | 2024国体リハ | エリート | STD | | |
9 | 10/15 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | | |
10 | 10/15 | U23選手権(東京台場) | U23選手権 | U23 | STD | | |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 06/19 | アジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 中止 | |
2 | 06/19 | SP選手権(蒲郡) | SP蒲郡 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
3 | 07/03 | U19選手権(仙台) | U19仙台 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
4 | 07/03 | U23選手権(仙台) | U23仙台 | U23 | SP | 終了 | 〇 |
5 | 07/24 | 高校選手権(那須塩原) | 高校選手権 | 高校生 | SS | 終了 | 〇 |
6 | 09/18 | SSP選手権(さがえ) | SSPさがえ | エリート | SS | 中止 | |
7 | 10/09 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
8 | 10/09 | U23選手権(東京台場) | U23選手権 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 04/24 | ASTCアジアカップ(廿日市) | AC廿日市 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
2 | 06/20 | ASTCアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 中止 | |
3 | 09/12 | 高校選手権(那須塩原) | 高校選手権 | 高校生 | SP | 中止 | |
4 | 09/19 | スーパースプリント(寒河江) | SSP寒河江 | エリート | SS | 中止 | |
5 | 09/19 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | 中止 | |
6 | 09/26 | ASTCアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 中止 | |
7 | 10/23 | 日本選手権(宮崎) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
8 | 10/23 | U23選手権(宮崎) | U23宮崎 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
9 | 10/23 | U19選手権(宮崎) | U19宮崎 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 04/12 | スーパースプリント(宮崎) | SSP宮崎 | エリート | SS | 中止 | |
2 | 04/25 | ASTCアジアカップ(廿日市) | AC廿日市 | エリート | STD | 中止 | |
3 | 06/21 | ASTCアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 中止 | |
4 | 07/04 | ASTCアジアカップ(高松) | AC高松 | エリート | SP | 中止 | |
5 | 09/20 | ASTCアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 中止 | |
6 | 10/11 | ASTCアジアカップ(大阪城) | AC大阪城 | エリート | SP | Duathlon | 〇 |
7 | 10/17 | U23選手権(長良川) | U23長良川 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
8 | 10/17 | U19選手権(長良川) | U19長良川 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
9 | 10/17 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | Duathlon | 〇 |
10 | 10/17 | 高校選手権(長良川) | 高校選手権 | 高校生 | SP | 終了 | 〇 |
11 | 11/08 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 04/21 | U23JE選考会(宮崎) | U23JE選考会 | U23 | SP | 終了 | 〇 |
2 | 05/25 | スーパースプリント(寒河江) | SSP寒河江 | エリート | SS | 終了 | 〇 |
3 | 06/23 | ASTCアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
4 | 07/06 | ASTCアジアカップ(高松) | AC高松 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
5 | 07/07 | U23選手権(仙台) | U23仙台 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
6 | 07/07 | U19選手権(仙台) | U19仙台 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
7 | 07/28 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | Duathlon | 〇 |
8 | 08/25 | 高校選手権(京都) | 高校選手権 | 高校生 | SP | 終了 | 〇 |
9 | 09/15 | ASTCアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
10 | 09/22 | ASTCアジアカップ(大阪城) | AC大阪城 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
11 | 10/06 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 03/31 | U23JE選考会(宮崎) | U23JE選考会 | U23 | SP | 終了 | 〇 |
2 | 06/10 | ASTCアジアカップ(大阪城) | AC大阪城 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
3 | 06/24 | ASTCアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
4 | 07/01 | U23選手権(仙台) | U23仙台 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
5 | 07/01 | U19選手権(仙台) | U19仙台 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
6 | 07/07 | ASTCアジアカップ(高松) | AC高松 | エリート | SP | 中止 | |
7 | 08/26 | 高校選手権(京都) | 高校選手権 | 高校生 | SP | Duathlon | 〇 |
8 | 09/30 | ASTCアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
9 | 10/08 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | 終了 | 〇 |
10 | 10/14 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 04/23 | U23JE選考会(宮崎) | U23JE選考会 | U23 | SP | 終了 | 〇 |
2 | 06/18 | ASTCアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | SS | 終了 | 〇 |
3 | 06/25 | ASTCアジアカップ(大阪城) | AC大阪城 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
4 | 07/02 | U23選手権(仙台) | U23仙台 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
5 | 07/02 | U19選手権(仙台) | U19仙台 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
6 | 07/08 | ASTCアジアカップ(高松) | AC高松 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
7 | 07/30 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | 終了 | 〇 |
8 | 09/10 | 高校生チャレンジ(昭和記念) | 高校チャレ | 高校生 | SP | 終了 | 〇 |
9 | 09/24 | ASTCアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
10 | 10/15 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 03/20 | U23JE選考会(宮崎) | U23JE選考会 | U23 | SP | 終了 | 〇 |
2 | 04/29 | ASTC選手権U23(廿日市) | AC廿日市U23 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
3 | 04/29 | ASTC選手権JE(廿日市) | AC廿日市JE | ジュニア | SP | 終了 | 〇 |
4 | 04/30 | ASTC選手権(廿日市) | AC廿日市 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
5 | 06/26 | ASTCアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
6 | 07/03 | スプリント選手権(仙台) | SP仙台 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
7 | 07/10 | ASTCアジアカップ(大阪) | AC大阪 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
8 | 07/17 | U23選手権(野尻湖) | U23野尻湖 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
9 | 07/17 | U19選手権(野尻湖) | U19野尻湖 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
10 | 07/31 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | 終了 | 〇 |
11 | 09/11 | 高校生チャレンジ(昭和記念) | 高校チャレ | 高校生 | SP | 終了 | 〇 |
12 | 09/25 | ASTCアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
13 | 10/09 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 04/26 | JE選考会(豊崎) | JE選考会 | ジュニア | SP | 終了 | 〇 |
2 | 06/21 | ITUアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
3 | 06/28 | U23選手権(酒田) | U23酒田 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
4 | 07/05 | スプリント選手権(仙台) | SP仙台 | エリート | SP | Duathlon | 〇 |
5 | 07/12 | ITUアジアカップ(大阪) | AC大阪 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
6 | 08/02 | U19選手権(長良川) | U19長良川 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
7 | 08/02 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | 終了 | 〇 |
8 | 09/13 | 高校生チャレンジ(昭和記念) | 高校チャレ | 高校生 | SP | 終了 | 〇 |
9 | 09/20 | ITUアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
10 | 10/11 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会名称 |
大会略称 |
クラス |
距離 |
開催状況 |
収録 |
1 | 04/06 | ジャパンカップ(豊崎) | JC豊崎 | ジュニア | SP | 終了 | 〇 |
2 | 06/08 | スーパースプリント(幕張) | SSP幕張 | エリート | SS | 終了 | 〇 |
3 | 07/06 | スプリント選手権(仙台) | SP仙台 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
4 | 06/15 | U23選手権(酒田) | U23酒田 | U23 | STD | 終了 | 〇 |
5 | 06/22 | ITUアジアカップ(蒲郡) | AC蒲郡 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
6 | 07/13 | ITUアジアカップ(大阪) | AC大阪 | エリート | SP | 終了 | 〇 |
7 | 07/27 | ITUアジアカップ(天草) | AC天草 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
7 | 07/27 | ITUアジアカップU19(天草) | U19天草 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
8 | 08/03 | U19選手権(長良川) | U19長良川 | U19 | SP | 終了 | 〇 |
9 | 08/03 | U15選手権(長良川) | U15長良川 | U15 | SS | 終了 | 〇 |
10 | 09/13 | 高校生チャレンジ(昭和記念) | 高校チャレ | 高校生 | SP | 終了 | 〇 |
11 | 09/28 | ITUアジアカップ(村上) | AC村上 | エリート | STD | 終了 | 〇 |
12 | 10/26 | 日本選手権(東京台場) | 日本選手権 | エリート | STD | 終了 | 〇 |