IRONMAN 収録大会
※全IRONMAN大会および日本人に人気の70.3大会を収録
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
2 | 02/04 | IM Tasmania 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
3 | 02/18 | IM Bangsaen 70.3 | MD | Asia | Thailand | 終了 | |
4 | 03/02 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | |
5 | 03/02 | IM New Zealand 70.3 | MD | Oceania | New Zealand | 終了 | |
6 | 03/24 | IM Geelong 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
9 | 04/21 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | 終了 | |
10 | 04/21 | IM Lapu-Lapu 70.3 | MD | Oceania | Philippines | 終了 | |
11 | 04/27 | IM Texas | LG | N-America | USA | 終了 | |
14 | 05/05 | IM Australia | LG | Oceania | Australia | 終了 | |
15 | 05/05 | IM Port Macquarie 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | |
16 | 05/11 | IM VietNam 70.3 | MD | Asia | Viet Nam | 終了 | |
18 | 05/18 | IM Lanzarote | LG | Europe | Canary Islands | 終了 | |
19 | 05/19 | IM Desaru Coast 70.3 | MD | Asia | Malaysia | 終了 | |
20 | 05/19 | IM Brazil | LG | S-America | Brazil | 終了 | |
25 | 06/09 | IM Philippines | LG | Oceania | Philippines | 終了 | |
26 | 06/16 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 終了 | |
27 | 06/16 | IM France | LG | Europe | France | 終了 | |
28 | 06/16 | IM Cairns 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
29 | 06/16 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
34 | 07/02 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | | |
36 | 07/07 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | | |
37 | 07/07 | IM Vitoria-Gasteiz | LG | Europe | Spain | | |
40 | 07/21 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | | |
41 | 08/11 | IM Davao 70.3 | MD | Europe | Philippines | | |
42 | 08/17 | IM Sweden | LG | Europe | Sweden | | |
43 | 08/18 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | | |
44 | 08/18 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | | |
45 | 08/24 | IM Canada | LG | N-America | Canada | | |
46 | 09/15 | IM Japan | LG | Asia | Japan | | |
47 | 09/21 | IM Italy | LG | Europe | Italy | | |
48 | 09/21 | IM Maryland | LG | N-America | USA | | |
49 | 09/24 | IM Chattanooga | LG | N-America | USA | | |
51 | 10/06 | IM Kenting 70.3 | MD | Asia | Taiwan | | |
52 | 10/06 | IM Barcelona | LG | Europe | Spain | | |
53 | 10/12 | IM Malaysia | LG | Asia | Malaysia | | |
54 | 10/19 | IM Portugal | LG | Europe | Portugal | | |
55 | 10/27 | IM California | LG | N-America | USA | | |
56 | 11/02 | IM Florida | LG | N-America | USA | | |
57 | 11/07 | IM Arizona | LG | N-America | USA | | |
58 | 11/10 | IM Melborne 70.3 | MD | Oceania | Australia | | |
59 | 11/17 | IM Arizona | LG | N-America | USA | | |
60 | 11/24 | IM Cozumel | LG | N-America | Mexico | | |
61 | 12/01 | IM Busselton | LG | Oceania | Australia | | |
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
1 | 02/04 | IM Oman 70.3 | MD | Asia | Oman | 終了 | |
2 | 02/05 | IM Tasmania 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | |
3 | 03/04 | IM New Zealand 70.3 | MD | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
4 | 03/04 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
5 | 03/05 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | 終了 | 〇 |
6 | 03/26 | IM Davao 70.3 | MD | Asia | Philippines | 終了 | |
7 | 03/26 | IM Geelong 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
8 | 04/01 | IM Oceanside 70.3 | MD | N-America | USA | 終了 | |
9 | 04/22 | IM Texas | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
10 | 05/07 | IM VietNam 70.3 | MD | Asia | Viet Nam | 終了 | 〇 |
11 | 05/07 | IM Port Macquarie 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
12 | 05/07 | IM Australia | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
13 | 05/14 | IM Desaru Coast 70.3 | MD | Asia | Malaysia | 終了 | |
14 | 05/21 | IM Lanzarote | LG | Europe | Canary Islands | 終了 | 〇 |
15 | 05/21 | IM Tulsa | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
16 | 05/28 | IM Brazil | LG | S-America | Brazil | 終了 | 〇 |
17 | 06/03 | IM Hawaii 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
18 | 06/04 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
19 | 06/10 | IM Japan 70.3 | MD | Asia | Japan | 終了 | 〇 |
20 | 06/11 | IM Subic Bay 70.3 | MD | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
21 | 06/11 | IM Philippines | LG | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
22 | 06/18 | IM Goseong 70.3 | MD | Asia | South Korea | 終了 | 〇 |
23 | 06/18 | IM Luxembourg 70.3 | MD | Europe | Luxembourg | 終了 | |
24 | 06/18 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 終了 | 〇 |
25 | 06/18 | IM Cairns 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
26 | 06/18 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
27 | 06/25 | IM France | LG | Europe | France | 終了 | |
28 | 06/25 | IM Lubbock 70.3 | MD | N-America | USA | 中止 | |
29 | 06/25 | IM Coeur dAlene | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
30 | 07/02 | IM Astana 70.3 | MD | Asia | Kazakhstan | 終了 | 〇 |
31 | 07/02 | IM Kazakhstan | LG | Asia | Kazakhstan | 終了 | 〇 |
32 | 07/02 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | 終了 | |
33 | 07/02 | IM UK | LG | Europe | UK | 終了 | 〇 |
34 | 07/09 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | 終了 | 〇 |
35 | 07/16 | IM Vitoria-Gasteiz | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
36 | 07/23 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
37 | 08/05 | IM Tallinn | LG | Europe | Estonia | 終了 | 〇 |
38 | 08/06 | IM Gdynia | LG | Europe | Poland | 終了 | 〇 |
39 | 08/19 | IM Sweden | LG | Europe | Sweden | 終了 | 〇 |
40 | 08/20 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | 終了 | 〇 |
41 | 08/20 | IM Ireland | LG | Europe | Ireland | 終了 | 〇 |
42 | 08/20 | IM Mont-Tremblant | LG | N-America | Canada | 終了 | 〇 |
43 | 08/20 | IM Vichy | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
44 | 08/26 | IM Finland WC 70.3 | MD | WC | Finland | 終了 | |
45 | 09/03 | IM Wales | LG | Europe | Wales | 終了 | 〇 |
46 | 09/10 | IM WC Nice | LG | WC | USA | 終了 | 〇 |
47 | 09/10 | IM Gurye | LG | Asia | South Korea | 終了 | 〇 |
48 | 09/10 | IM Wisconsin | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
49 | 09/10 | IM Sunshine Coast 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
50 | 09/16 | IM Italy | LG | Europe | Italy | 終了 | 〇 |
51 | 09/16 | IM Maryland | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
52 | 09/23 | IM Salalah 70.3 | MD | Asia | Oman | 終了 | 〇 |
53 | 09/24 | IM Chattanooga | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
54 | 09/24 | IM Western Sydney 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
55 | 10/01 | IM Barcelona | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
56 | 10/07 | IM Langkawi 70.3 | MD | Asia | Malaysia | 終了 | 〇 |
57 | 10/07 | IM Malaysia | LG | Asia | Malaysia | 終了 | 〇 |
58 | 10/08 | IM Goa 70.3 | MD | Asia | India | 終了 | 〇 |
59 | 10/12 | IM Hawaii | LG | WC | USA | 終了 | 〇 |
60 | 10/21 | IM Portugal | LG | Europe | Portugal | 終了 | 〇 |
61 | 10/22 | IM California | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
62 | 10/29 | IM Kenting 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | |
63 | 10/29 | IM Turkey 70.3 | MD | Asia | Turkey | 終了 | |
64 | 11/03 | IM Israel | LG | Asia | Israel | 中止 | |
65 | 11/04 | IM Florida | LG | N-America | USA | 終了 | |
66 | 11/12 | IM Puerto Princesa 70.3 | MD | Asia | Philippines | 終了 | |
67 | 11/12 | IM Melbourne 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
68 | 11/19 | IM Fortaleza 70.3 | MD | Europe | Brazil | 終了 | |
69 | 11/19 | IM Arizona | LG | N-America | USA | 終了 | |
70 | 11/19 | IM Cozumel | LG | N-America | Mexico | 終了 | |
71 | 12/03 | IM Busselton 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
72 | 12/03 | IM Busselton | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
73 | 12/08 | IM Bahrain 70.3 | MD | Asia | Bahrain | 終了 | |
74 | 12/09 | IM Taupo 70.3 | MD | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
1 | 02/20 | IM Geelong 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
2 | 03/05 | IM Dubai 70.3 | MD | Asia | Dubai | 終了 | 〇 |
3 | 03/05 | IM Subic Bay 70.3 | MD | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
4 | 03/05 | IM Taitung 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
5 | 03/05 | IM Philippines | LG | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
8 | 04/03 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | Duathlon | 〇 |
9 | 04/10 | IM Taiwan | LG | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
10 | 04/23 | IM Texas | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
11 | 05/01 | IM Port Macquarie 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
12 | 05/01 | IM Australia | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
13 | 05/07 | IM Mallorca | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
15 | 05/08 | IM Vietnam 70.3 | MD | Asia | Viet Nam | 終了 | 〇 |
16 | 05/21 | IM Lanzarote | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
17 | 05/22 | IM Aix-en-Provence | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
18 | 05/22 | IM Tulsa | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
19 | 05/29 | IM Brazil | LG | S-America | Brazil | 終了 | 〇 |
20 | 06/04 | IM Hawaii 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
21 | 06/05 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
22 | 06/12 | IM Des Moines | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
23 | 06/12 | IM Cairns 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
24 | 06/12 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
25 | 06/19 | IM Goseong 70.3 | MD | Asia | South Korea | 終了 | 〇 |
26 | 06/26 | IM France | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
27 | 06/26 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
28 | 07/03 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 終了 | 〇 |
29 | 07/03 | IM UK | LG | Europe | UK | 終了 | 〇 |
30 | 07/10 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | 終了 | 〇 |
31 | 07/10 | IM Vitoria-Gasteiz | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
32 | 07/24 | IM Desaru Coast 70.3 | MD | Asia | Malaysia | 終了 | 〇 |
33 | 07/24 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
34 | 08/06 | IM Tallinn | LG | Europe | Estonia | 終了 | 〇 |
35 | 08/07 | IM Philippines 70.3 | MD | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
36 | 08/07 | IM Gdynia | LG | Europe | Poland | 終了 | 〇 |
37 | 08/07 | IM Maastricht-Limburg | LG | Europe | Netherlands | 終了 | 〇 |
38 | 08/07 | IM Alaska | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
39 | 08/13 | IM Finland | LG | Europe | Finland | 終了 | 〇 |
41 | 08/14 | IM Kazakhstan | LG | Asia | Kazakhstan | 終了 | 〇 |
42 | 08/14 | IM Ireland | LG | Europe | Ireland | 終了 | 〇 |
43 | 08/20 | IM Sweden | LG | Europe | Sweden | 終了 | 〇 |
44 | 08/21 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | 終了 | 〇 |
45 | 08/21 | IM Vichy | LG | Europe | France | Duathlon | 〇 |
46 | 08/28 | IM Canada | LG | N-America | Canada | 終了 | 〇 |
47 | 09/11 | IM Wales | LG | Europe | UK | 終了 | 〇 |
48 | 09/11 | IM Wisconsin | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
49 | 09/11 | IM Sunshine Coast 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
50 | 09/17 | IM Maryland | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
51 | 09/18 | IM Italy | LG | Europe | Italy | 終了 | 〇 |
52 | 09/25 | IM Chattanooga | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
53 | 09/25 | IM Sydney 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
56 | 10/02 | IM Kenting 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
57 | 10/02 | IM Barcelona | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
58 | 10/06 | IM Hawaii | LG | WC | USA | 終了 | 〇 |
59 | 10/08 | IM Lombok 70.3 | MD | Asia | Indonesia | 終了 | 〇 |
60 | 10/15 | IM Portugal | LG | Europe | Portugal | 終了 | 〇 |
61 | 10/16 | IM Waco | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
62 | 10/23 | IM California | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
63 | 10/28 | IM St. George WC 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
64 | 11/05 | IM Langkawi 70.3 | MD | Asia | Malaysia | 終了 | 〇 |
65 | 11/05 | IM Malaysia | LG | Asia | Malaysia | 終了 | 〇 |
66 | 11/05 | IM Florida | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
69 | 11/13 | IM Puerto Princesa 70.3 | MD | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
70 | 11/13 | IM Melbourne 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
71 | 11/20 | IM Arizona | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
72 | 11/20 | IM Cozumel | LG | N-America | Mexico | 終了 | 〇 |
74 | 11/25 | IM Israel | LG | Asia | Israel | 終了 | 〇 |
75 | 12/04 | IM Busselton 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
76 | 12/04 | IM Busselton | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
77 | 12/04 | IM Argentina | LG | S-America | Argentina | 終了 | 〇 |
78 | 12/10 | IM New Zealand 70.3 | MD | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
79 | 12/10 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
2 | 03/27 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
4 | 04/25 | IM Kenting 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
6 | 03/20 | IM Melbourne 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
6 | 05/23 | IM Tulsa | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
7 | 06/05 | IM Hawaii 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
8 | 06/06 | IM Cairns 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
9 | 06/06 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
10 | 06/27 | IM Coeur dAlene | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
11 | 07/03 | IM Lanzarote | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
12 | 07/04 | IM UK | LG | Europe | UK | 終了 | 〇 |
13 | 07/24 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
14 | 05/07 | IM St. George WC 2021 | LG | WC | USA | 終了 | 〇 |
14 | 08/07 | IM Tallinn | LG | Europe | Estonia | 終了 | 〇 |
15 | 08/08 | IM Gdynia | LG | Europe | Poland | 終了 | 〇 |
16 | 08/14 | IM Finland | LG | Europe | Finland | 終了 | 〇 |
17 | 08/15 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
18 | 08/22 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | 終了 | 〇 |
19 | 08/22 | IM Vichy | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
20 | 08/29 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
22 | 09/05 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | 終了 | 〇 |
23 | 09/12 | IM France | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
24 | 09/12 | IM Vitoria-Gasteiz | LG | Europe | Spain | Duathlon | 〇 |
25 | 09/12 | IM Wisconsin | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
26 | 09/12 | IM Sunshine Coast 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
27 | 09/18 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 終了 | 〇 |
28 | 09/18 | IM Italy | LG | Europe | Italy | 終了 | 〇 |
29 | 09/18 | IM Maryland | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
30 | 09/18 | IM St. George WC 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
31 | 09/26 | IM Chattanooga | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
32 | 10/02 | IM Indiana | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
33 | 10/03 | IM Barcelona | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
34 | 10/09 | IM Texas | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
35 | 10/16 | IM Mallorca | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
36 | 10/23 | IM Portugal | LG | Europe | Portugal | 終了 | 〇 |
37 | 10/23 | IM California | LG | N-America | USA | 中止 | |
38 | 10/23 | IM Waco | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
39 | 11/06 | IM Florida | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
40 | 11/21 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | 終了 | 〇 |
41 | 11/21 | IM Arizona | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
42 | 11/21 | IM Cozumel | LG | N-America | Mexico | 終了 | 〇 |
43 | 12/05 | IM Busselton 70.3 | MD | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
44 | 12/05 | IM Busselton | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
6 | 03/07 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
7 | 04/12 | IM Taiwan | LG | Asia | Taiwan | 中止 | |
8 | 05/23 | IM Lanzarote | LG | Europe | Spain | 中止 | |
9 | 05/31 | IM Tulsa | LG | N-America | USA | 中止 | |
10 | 06/07 | IM Philippines | LG | Asia | Philippines | 中止 | |
11 | 06/09 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | 中止 | |
12 | 06/14 | IM France | LG | Europe | France | 中止 | |
13 | 06/21 | IM Ireland | LG | Europe | Ireland | 中止 | |
14 | 06/28 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | 中止 | |
15 | 07/12 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | 中止 | |
16 | 07/12 | IM UK | LG | Europe | England | 中止 | |
17 | 07/12 | IM Vitoria-Gasteiz | LG | Europe | Spain | 中止 | |
18 | 07/25 | IM Santa Rosa | LG | N-America | USA | 中止 | |
19 | 07/26 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | 中止 | |
20 | 08/08 | IM Finland | LG | Europe | Finland | 中止 | |
21 | 08/11 | IM Brazil | LG | S-America | Brazil | 中止 | |
22 | 08/15 | IM Sweden | LG | Europe | Sweden | 中止 | |
23 | 08/15 | IM Hawaii 70.3 | MD | WC | USA | 中止 | |
24 | 08/16 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | 中止 | |
25 | 08/23 | IM Kazakhstan | LG | Asia | Kazakhstan | 中止 | |
26 | 08/23 | IM Vichy | LG | Europe | France | 中止 | |
27 | 08/23 | IM Mont-Tremblant | LG | N-America | Canada | 中止 | |
28 | 08/30 | IM Canada | LG | N-America | Canada | 中止 | |
29 | 09/05 | IM Tallinn | LG | Europe | Estonia | 終了 | 〇 |
30 | 09/13 | IM Taiwan 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
32 | 09/19 | IM St. George | LG | N-America | USA | 中止 | |
33 | 09/20 | IM Liuzhou 70.3 | MD | Asia | China | 中止 | |
34 | 09/20 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 中止 | |
36 | 09/27 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
37 | 10/11 | IM Louisville | LG | N-America | USA | 中止 | |
38 | 10/16 | IM Texas | LG | N-America | USA | 中止 | |
39 | 10/17 | IM Shanghai 70.3 | MD | Asia | China | 中止 | |
40 | 10/18 | IM Centrair 70.3 | MD | Asia | Japan | 終了 | 〇 |
41 | 11/07 | IM Florida | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
42 | 11/08 | IM Xiamen 70.3 | MD | Asia | China | 中止 | |
43 | 11/15 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | 中止 | |
44 | 11/21 | IM Cozumel | LG | N-America | Mexico | 終了 | 〇 |
45 | 11/22 | IM Arizona | LG | N-America | USA | 中止 | |
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
5 | 03/02 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
6 | 03/24 | IM Taiwan 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
7 | 04/07 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | 終了 | 〇 |
8 | 04/14 | IM Liuzhou 70.3 | MD | Asia | China | 終了 | 〇 |
9 | 04/27 | IM Texas | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
11 | 05/05 | IM Australia | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
12 | 05/11 | IM Santa Rosa | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
13 | 05/25 | IM Lanzarote | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
14 | 05/26 | IM Goseong 70.3 | MD | Asia | South Korea | 終了 | 〇 |
15 | 05/26 | IM Brazil | LG | S-America | Brazil | 終了 | 〇 |
16 | 06/01 | IM Hawaii 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
18 | 06/09 | IM Centrair 70.3 | MD | Asia | Japan | 終了 | 〇 |
19 | 06/09 | IM Boulder | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
21 | 06/09 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
22 | 06/23 | IM Ireland | LG | Europe | Ireland | Duathlon | 〇 |
23 | 06/30 | IM France | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
24 | 06/30 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
25 | 06/30 | IM Haugesund | LG | Europe | Norway | 終了 | 〇 |
26 | 07/07 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 終了 | 〇 |
27 | 07/14 | IM UK | LG | Europe | England | 終了 | 〇 |
28 | 07/14 | IM Vitoria-Gasteiz | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
29 | 07/21 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | 終了 | 〇 |
30 | 07/28 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
31 | 07/28 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
32 | 07/29 | IM Canada | LG | N-America | Canada | 終了 | 〇 |
33 | 08/03 | IM Tallinn | LG | Europe | Estonia | 終了 | 〇 |
34 | 08/17 | IM Sweden | LG | Europe | Sweden | 終了 | 〇 |
35 | 08/18 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | 終了 | 〇 |
36 | 08/18 | IM Mont-Tremblant | LG | N-America | Canada | 終了 | 〇 |
37 | 08/25 | IM Vichy | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
38 | 09/08 | IM Wisconsin | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
39 | 09/08 | IM Nice WC 70.3 | MD | WC | France | 終了 | 〇 |
41 | 09/15 | IM Xian 70.3 | MD | Asia | China | Duathlon | 〇 |
42 | 09/15 | IM Wales | LG | Europe | Wales | 終了 | 〇 |
43 | 09/21 | IM Italy | LG | Europe | Italy | 終了 | 〇 |
44 | 09/22 | IM Gurye | LG | Asia | South Korea | 中止 | |
45 | 09/28 | IM Maryland | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
46 | 09/29 | IM Taiwan | LG | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
47 | 09/29 | IM Chattanooga | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
48 | 10/06 | IM Barcelona | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
49 | 10/12 | IM Hawaii | LG | WC | USA | 終了 | 〇 |
50 | 10/13 | IM Louisville | LG | N-America | USA | Duathlon | 〇 |
51 | 10/20 | IM Shanghai 70.3 | MD | Asia | China | 終了 | 〇 |
52 | 10/26 | IM Malaysia | LG | Asia | Malaysia | 終了 | 〇 |
53 | 11/02 | IM Florida | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
54 | 11/10 | IM Xiamen 70.3 | MD | Asia | China | 終了 | 〇 |
55 | 11/24 | IM Arizona | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
56 | 11/24 | IM Cozumel | LG | N-America | Mexico | 終了 | 〇 |
59 | 12/01 | IM Busselton | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
60 | 12/01 | IM Argentina | LG | S-America | Argentina | 終了 | 〇 |
# |
開催日 |
大会略称 |
距離 |
エリア |
開催国 |
開催状況 |
収録 |
2 | 03/03 | IM New Zealand | LG | Oceania | New Zealand | 終了 | 〇 |
3 | 03/18 | IM Taitung 70.3 | MD | Asia | Taiwan | 終了 | 〇 |
4 | 04/14 | IM Liuzhou 70.3 | MD | Asia | China | 終了 | 〇 |
5 | 04/15 | IM South Africa | LG | Africa | South Africa | 終了 | 〇 |
6 | 04/28 | IM Texas | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
7 | 05/06 | IM Australia | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
8 | 05/12 | IM Santa Rosa | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
9 | 05/26 | IM Lanzarote | LG | Europe | Spain | 終了 | 〇 |
10 | 05/27 | IM Brazil | LG | S-America | Brazil | 終了 | 〇 |
11 | 06/02 | IM Hawaii 70.3 | MD | WC | USA | 終了 | 〇 |
12 | 06/03 | IM Philippines | LG | Asia | Philippines | 終了 | 〇 |
13 | 06/10 | IM Boulder | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
15 | 06/10 | IM Cairns | LG | Oceania | Australia | 終了 | 〇 |
16 | 06/17 | IM Centrair 70.3 | MD | Asia | Japan | 終了 | 〇 |
17 | 06/24 | IM France | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
18 | 07/01 | IM Haugesund | LG | Europe | Norway | 終了 | 〇 |
19 | 07/01 | IM Austria | LG | Europe | Austria | 終了 | 〇 |
20 | 07/08 | IM Jeju 70.3 | MD | Asia | South Korea | 終了 | 〇 |
21 | 07/08 | IM Frankfurt | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
22 | 07/15 | IM UK | LG | Europe | England | 終了 | 〇 |
23 | 07/22 | IM Lake Placid | LG | N-America | USA | 終了 | 〇 |
24 | 07/29 | IM Hamburg | LG | Europe | Germany | 終了 | 〇 |
25 | 07/29 | IM Switzerland | LG | Europe | Switzerland | 終了 | 〇 |
26 | 07/29 | IM Canada | LG | N-America | Canada | 終了 | 〇 |
27 | 08/04 | IM Tallinn | LG | Europe | Estonia | 終了 | 〇 |
28 | 08/05 | IM Qujing 70.3 | MD | Asia | China | 終了 | 〇 |
29 | 08/05 | IM Maastricht-Limburg | LG | Europe | Netherlands | 終了 | 〇 |
30 | 08/18 | IM Sweden | LG | Europe | Sweden | 終了 | 〇 |
31 | 08/19 | IM Copenhagen | LG | Europe | Denmark | 終了 | 〇 |
32 | 08/19 | IM Mont-Tremblant | LG | N-America | Canada | 終了 | 〇 |
33 | 08/26 | IM Vichy | LG | Europe | France | 終了 | 〇 |
